Kebakaran Rumah/ Pemukiman
Bencana Sosial
Nama Bencana | Kebakaran di Permukiman - PUSDALOPS EMPAT LAWANG |
Status Bencana | Waspada (Level II) |
Penindakan Penanggulangan | Selesai Penindakan |
Jenis Bencana | Bencana Sosial |
Penyebab Bencana | Kebakaran Rumah/ Pemukiman |
Tahun Bencana | 2021 |
Tanggal Bencana | Sabtu, 30 Januari |
Waktu Kejadian Bencana | 11:50 wib |
Status Lahan | Rumah Pribadi |
Titik Koordinat Bencana | - |
Penindakan Penanggulangan | 11:50 wib |
Kabupaten/Kota | Kab. Panukal Abab Lematang Ilir |
Kecamatan | Lintang Kanan |
Desa | Desa Nibung |
Perkiraan Luas Lokasi Bencana (Ha) | - |
Upaya/Respon | Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD-PB melakukan evakuasi menurunkan 2 (Dua) unit mobil fire resque, setidaknya 15 orang personil yang diturunkan untuk memadamkan api dilokasi kejadian. |
Unsur/Instansi yang terlibat dalam Penanggulangan | - BPBD OKI - POL PP & Damkar - TNI - Polri - UGD Dinkes OKI - PMI OKI - Masyarakat |
Kerugian Bencana | 1 Rumah habis terbakar, 1 Rumah rusak berat, 1 rumah kerusakan ringan |
Perkiraan Kerugian (Rp) | +- 450Jt Rupiah |
Jumlah Rumah Terdampak | 3 Rumah |
Jumlah KK Mengungsi | 38 Warga |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | - |
Korban Luka Ringan | - |
Korban Luka Berat | - |
Korban Meninggal | |
Ketinggian Air (Banjir/Bandang) | - |
Kronologis Kejadian Bencana | Korsleting Listrik. Data korban : A/n Bando 1 KK 6 Jiwa |
Peralatan Penanggulangan Bencana | DOKUMENTASI TERLAMPIR |
Foto/Dokumentasi Kejadian Bencana |
![]() |